Studio with kitchenette garden view
Hotel AsterisΦιλοξενεί: μέχρι 3 άτομα / Θέα: Κήπος
Αυτά τα στούντιος είναι διαμερίσματα με ενιαία διαρρύθμιση και αποτελούνται από ένα καθιστικό / υπνοδωμάτιο με ένα διπλό ή δύο μονά κρεβάτια, μπάνιο με μπανιέρα, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και ένα μικρό ψυγείο. Μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 3 άτομα, καθιστώντας τα ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και φίλους. Όλα τα στούντιο έχουν ιδιωτική βεράντα ή μπαλκόνι με θέα στον κήπο.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Κλιματιστικό
- Μπαλκόνι ή βεράντα με θέα στον κήπο
- Πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα
- Μικρό ψυγείο
- Βραστήρας
- Μαγειρικά σκεύη
- Τραπεζαρία
- LCD TV
- Μπάνιο με μπανιέρα
- Καλλυντικά μπάνιου
- Χρηματοκιβώτιο
- Πιστολάκι μαλλιών
- Καθημερινή καθαριότητα
HALF BOARD
- Ενήλικες: 20€ ανά άτομο / ανά ημέρα
- Παιδιά: 12€ ανά παιδί / ανά ημέρα (έως 12 ετών)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- Οι τιμές που αναγράφονται είναι ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν πρωινό και όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
- Για να εξασφαλίσετε την κράτησή σας απαιτείται προκαταβολή 25% του συνολικού ποσού κατά τη στιγμή της κράτησης. (μη επιστρέψιμη)
- Το υπόλοιπο ποσό θα κατατεθεί κατά την ώρα του check-in.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
- Σε περίπτωση ακύρωσης ανά πάσα στιγμή, η προκαταβολή (25%) δεν επιστρέφεται.
- Για ακυρώσεις που γίνονται 30 ή περισσότερες ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης δεν είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε το υπόλοιπο της κράτησης.
- Ωστόσο, αν η ακύρωση της κράτησης γίνει σε λιγότερο από 30 ημέρες θα πρέπει να πληρώσετε το συνολικό ποσό της κράτησης.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Έως 3 άτομα επιτρέπονται ανά δωμάτιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ CHECK-IN
- Check-In: 14:00
- Check-Out: 11:30
Ξεκινάει από
€ 92
Ημερολόγιο Διαθεσιμότητας
Διαθέσιμο
Μερικώς Κρατημένο
Αναχώρηση μόνο
Μόνο για Αναχώρηση
Μη Διαθέσιμο
Δεκέμβριος 2024 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ιανουάριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Φεβρουάριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Μάρτιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Απρίλιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Μαϊος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ιούνιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ιούλιος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Αύγουστος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Σεπτέμβριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Οκτώβριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Νοέμβριος 2025 | ||||||
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |